Rockster R 900 V
Maschinendaten
| Maschinentyp: | Prallbrecher | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr: | 2022 | ||||||||||
| Betriebsstunden: | 850 | ||||||||||
| Betriebsgewicht: | 28500 | ||||||||||
| Antrieb: | Diesel-Hydraulisch Volvo Motor Abgasstufe Tier IV final | ||||||||||
| Zustand: | sehr gut - voll einsatzbereit | ||||||||||
| Ausstattung: |
| ||||||||||
Kaufpreis
| auf Anfrage |
Anfrage
Weitere Informationen und faire Preise bitte unverbindlich anfragen.














