MS 5200
Maschinendaten
| Maschinentyp: | MS 5200 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr: | 2024 | ||||||||||||
| Betriebsstunden: | 580 | ||||||||||||
| Betriebsgewicht: | 16.000 kg | ||||||||||||
| Antrieb: | diesel-hydraulisch Cat C 3.6 74,5 kW Stufe V | ||||||||||||
| Zustand: | gut gebraucht aus Mietpark, voll Einsatzbereit | ||||||||||||
| Ausstattung: |
| ||||||||||||
Kaufpreis
| Auf Anfrage |
Anfrage
Weitere Informationen und faire Preise bitte unverbindlich anfragen.














