Zemmler MS 1600
Maschinendaten
| Maschinentyp: | MS 1600 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr: | 2024 | ||||||||||||||
| Betriebsstunden: | 120 | ||||||||||||||
| Betriebsgewicht: | 3500 kg | ||||||||||||||
| Antrieb: | Elektrisch | ||||||||||||||
| Zustand: | sehr guter einsatzbereiter Zustand | ||||||||||||||
| Ausstattung: |
| ||||||||||||||
Kaufpreis
| Auf Anfrage |
Anfrage
Weitere Informationen und faire Preise bitte unverbindlich anfragen.







